審査結果
2013年 第7回CAFフラメンコ・コンクール・審査結果
第7回CAFフラメンコ・コンクール入賞者
| 賞 | 出演番号 | 名 前 |
| 優 勝 | 7 | 梶山 彩沙 さん |
| 準優勝 | 10 | 村井 宝 さん |
| 第3位 | 5 | 正木 清香 さん |
| コンセルバトリオ賞 | 5 | 正木 清香 さん |
| 6 | 徳田 志帆 さん | |
| 11 | 土方 憲人 さん |
【 本選 出演順 得点表 】
| 出演 番号 |
名 前 | 曲 名 | 偏差値 | ||
| 技術点 | 芸術点 | 得 点 | |||
| 1 | 長嶺 晴香 さん | タラント | 51.84 | 51.42 | 51.63 |
| 2 | 李 成喜 さん | ソレア | 42.58 | 40.96 | 41.77 |
| 3 | 石川 慶子 さん | ソレア・ポル・ブレリア | 48.27 | 47.94 | 48.11 |
| 4 | 岡田 麻里 さん | ソレア | 41.42 | 44.01 | 42.72 |
| 5 | 正木 清香 さん | シギリージャ | 53.94 | 55.19 | 54.57 |
| 6 | 徳田 志帆 さん | シギリージャ | 55.89 | 51.87 | 53.88 |
| 7 | 梶山 彩沙 さん | アレグリアス | 65.37 | 65.6 | 65.49 |
| 8 | 多田 毬奈 さん | ファルーカ | 50.92 | 49.21 | 50.07 |
| 9 | 平尾 華子 さん | ガロティン | 45.81 | 43.76 | 44.78 |
| 10 | 村井 宝 さん | シギリージャ | 63.45 | 61.35 | 62.4 |
| 11 | 土方 憲人 さん | ソレア・ポル・ブレリア | 50.1 | 48.84 | 49.47 |
| 12 | 北島 ナディア さん | アレグリアス | 44.45 | 48.78 | 46.61 |
| 13 | 吉田 友香 さん | タラント | 41.69 | 42.94 | 42.32 |
| 14 | 里 有光子 さん | アレグリアス | 53.28 | 51.06 | 52.17 |
| 15 | 田尻 希絵 さん | シギリージャ | 51.91 | 54.17 | 53.04 |
| 16 | ヴォダルツ クララ さん | シギリージャ | 39.09 | 42.9 | 41 |
<第7回CAFフラメンコ・コンクール予選通過者(出演番号順)>
| 出演番号 | 名 前 | 曲 名 |
| 7 | 多田 毬奈 さん | アレグリアス |
| 9 | 里 有光子 さん | シギリージャ |
| 10 | 北島 ナディア さん | ソレア・ポル・ブレリア |
| 16 | ヴォダルツ クララ さん | アレグリアス |
| 18 | 村井 宝 さん | アレグリアス |
| 22 | 梶山 彩沙 さん | ソレア |
| 30 | 石川 慶子 さん | シギリージャ |
| 32 | 李 成喜 さん | シギリージャ |
| 33 | 平尾 華子 さん | アレグリアス |
| 38 | 正木 清香 さん | アレグリアス |
| 40 | 田尻 希絵 さん | ソレア |
| 41 | 長嶺 晴香 さん | ソレア・ポル・ブレリア |
| 43 | 土方 憲人 さん | アレグリアス |
| 46 | 岡田 麻里 さん | アレグリアス |
| 48 | 徳田 志帆 さん | ソレア・ポル・ブレリア |
| 49 | 吉田 友香 さん | ソレア |
以上16名の方が本選に進出されます。
<次点の方>
| 出演番号 | 名 前 | 曲 名 |
| 6 | 沖 真悠子 さん | ソレア |
| 26 | 田中 菜穂子 さん | アレグリアス |





