審査結果
2002年 第1回CAFフラメンコ・コンクール・審査結果
第1回CAFフラメンコ・コンクール入賞者
◆ ソロ部門 ◆ | ||
賞 | 出演番号 | 名 前 |
優 勝 | 10 | 平 富恵 さん |
準優勝 | 11 | 小久保 旬子 さん |
第3位 | 14 | 小林 泰子 さん |
◆ グループ部門 ◆ | ||
賞 | 出演番号 | 名 前 |
特別賞 | 16 | LAS CHISPAS |
浅見純子さん 市川幸子さん 岩間京子さん 北原由香さん 林洋子さん |
【 本選 出演順 得点表 】
◆ ソロ部門 ◆ | |||||
出演番号 | 名 前 | 曲 名 | 技術点 | 芸術点 | 総合点 |
1 | 筧 章子 さん | タラント | 161 | 169 | 330 |
2 | 荒川 世里 さん | アレグリアス | 159 | 167 | 326 |
3 | 加藤 万紀子 さん | タラント | 188 | 199 | 387 |
4 | 石原 理江 さん | ソレア | 202 | 191 | 393 |
5 | 池上 源太朗 さん | ソレア | 177 | 177 | 354 |
6 | 浅見 純子 さん | アレグリアス | 218 | 231 | 449 |
7 | 井上 光正 さん | アレグリアス | 168 | 173 | 341 |
8 | 市川 幸子 さん | ファルーカ | 204 | 190 | 394 |
9 | 澤田 麻衣子 さん | ソレア | 161 | 157 | 318 |
10 | 平 富恵 さん | シギリージャ | 276 | 276 | 552 |
11 | 小久保 旬子 さん | タラント | 243 | 238 | 481 |
12 | 宮野 ひろみ さん | ソレア | 239 | 231 | 470 |
13 | 斎藤 久恵 さん | シギリージャ | 213 | 211 | 424 |
14 | 小林 泰子 さん | アレグリアス | 241 | 239 | 480 |
◆ グループ部門 ◆ | |||||
出演番号 | 名 前 | 曲 名 | 技術点 | 芸術点 | 総合点 |
15 | 佐々木 裕子 さん | シギリージャ | 186 | 172 | 358 |
16 | LAS CHISPAS さん | ソレア | 238 | 230 | 468 |
<第1回CAFフラメンコ・コンクール東京予選決勝進出者(出演番号順)>
◆ ソロ部門 ◆ | ||
出演番号 | 名 前 | 曲 名 |
6 | 小久保 旬子 さん | アレグリアス |
9 | 加藤 万紀子 さん | ソレア |
10 | 宮野 ひろみ さん | アレグリアス |
13 | 平 富恵 さん | ソレア |
14 | 小林 泰子 さん | アレグリアス |
22 | 澤田 麻衣子 さん | アレグリアス |
24 | 荒川 世里 さん | アレグリアス |
27 | 斎藤 久恵 さん | ソレアレス |
35 | 浅見 純子 さん | アレグリアス |
37 | 市川 幸子 さん | アレグリアス |
◆ グループ部門 ◆ | ||
出演番号 | 名 前 | 曲 名 |
45 | 佐々木 裕子 さん | ソレア |
47 | LAS CHISPAS さん | ソレア |
以上ソロ部門10名の方が、グループ部門2組の方々が東京にて決勝に進出されます。
<第1回CAFフラメンコ・コンクール大阪予選決勝進出者(出演番号順)>
◆ ソロ部門 ◆ | ||
出演番号 | 名 前 | 曲 名 |
5 | 井上 光正 さん | アレグリアス |
8 | 筧 章子 さん | ソレアレス |
9 | 池上 源太朗 さん | ソレア・ポル・ブレリア |
18 | 石原 理江 さん | ソレア |
◆ グループ部門 ◆ | ||
( 該当者なし ) |
以上4名の方が大阪にて決勝に進出されます。