審査結果
2009年 第5回CAFフラメンコ・コンクール・審査結果
第5回CAFフラメンコ・コンクール入賞者
奨励賞は、30歳以下の方で希望された方の中から選出されました。
| 賞 | 出演番号 | 名 前 |
| 優 勝 | 14 | 高木 亮太 さん |
| 準優勝 | 12 | 萩原 淳子 さん |
| 第3位 | 15 | 水野 恵 さん |
| 奨励賞 | 6 | 里 有光子 さん |
| 2 | 梶山 彩沙 さん |
【 本選 出演順 得点表 】
| 出演 番号 |
名 前 | 曲 名 | 偏差値 | 奨励賞 を希望 |
||
| 技術点 | 芸術点 | 得 点 | ||||
| 1 | 谷 淑江 さん | シギリージャ | 55.82 | 55.95 | 55.88 | ― |
| 2 | 梶山 彩沙 さん | ソレア | 54.24 | 55.97 | 55.10 | する |
| 3 | 三枝 雄輔 さん | ソレア | 42.18 | 42.29 | 42.23 | する |
| 4 | 神谷 真弓 さん | タラント | 49.65 | 44.25 | 46.95 | する |
| 5 | 小川 愛 さん | カンティーニャス | 49.51 | 51.53 | 50.52 | ― |
| 6 | 里 有光子 さん | ティエントス | 57.57 | 55.09 | 56.33 | する |
| 7 | 大塚 歩 さん | タラント | 49.87 | 46.34 | 48.11 | する |
| 8 | 正木 清香 さん | ソレア | 52.21 | 51.08 | 51.64 | する |
| 9 | 前田 可奈子 さん | ティエントス | 50.75 | 51.09 | 50.92 | ― |
| 10 | 石川 慶子 さん | アレグリアス | 32.29 | 36.22 | 34.25 | する |
| 11 | 知念 響 さん | アレグリアス | 44.62 | 43.65 | 44.13 | しない |
| 12 | 萩原 淳子 さん | ソレア | 56.37 | 57.13 | 56.75 | ― |
| 13 | 漆畑 志乃ぶ さん | シギリージャ | 49.98 | 52.17 | 51.07 | ― |
| 14 | 高木 亮太 さん | ソレア | 57.40 | 56.40 | 56.90 | する |
| 15 | 水野 恵 さん | タラント | 55.61 | 57.37 | 56.49 | ― |
| 16 | 春山 奈保 さん | アレグリアス | 41.95 | 43.47 | 42.71 | する |
<第5回CAFフラメンコ・コンクール東京予選予選通過者(出演番号順)>
| 出演番号 | 名 前 | 曲 名 |
| 7 | 前田 可奈子 さん | ソレア |
| 13 | 三枝 雄輔 さん | アレグリアス |
| 24 | 正木 清香 さん | カンティーニャス |
| 27 | 神谷 真弓 さん | ソレア |
| 29 | 梶山 彩沙 さん | アレグリアス |
| 30 | 谷 淑江 さん | アレグリアス |
| 31 | 萩原 淳子 さん | アレグリアス |
| 40 | 水野 恵 さん | アレグリアス |
| 41 | 大塚 歩 さん | アレグリアス |
| 42 | 高木 亮太 さん | アレグリアス |
| 50 | 里 有光子 さん | ソレア |
以上11名の方が本選に進出されます。
<東京予選次点の方>
| 出演番号 | 名 前 | 曲 名 |
| 23 | 森野 みどり さん | ソレア |
| 15 | 篠崎 麻由美 さん | ソレア |
<第5回CAFフラメンコ・コンクール名古屋予選予選通過者(出演番号順)>
| 出演番号 | 名 前 | 曲 名 |
| 3 | 漆畑 志乃ぶ さん | ソレア |
| 9 | 春山 奈保 さん | ソレア・ポル・ブレリア |
| 12 | 知念 響 さん | ソレア・ポル・ブレリア |
| 16 | 石川 慶子 さん | ソレア |
| 17 | 小川 愛 さん | アレグリアス |
以上5名の方が本選に進出されます。
<名古屋予選次点の方>
| 出演番号 | 名 前 | 曲 名 |
| 18 | 内田 好美 さん | ソレア |
| 5 | 小杉 愛 さん | アレグリアス |