審査結果
2019年 第10回CAFフラメンコ・コンクール・審査結果
第10回CAFフラメンコ・コンクール入賞者
| 賞 | 出演番号 | 名 前 |
| 優 勝 | 5 | 中原 潤さん |
| 準優勝 | 3 | 谷口 祐子さん |
| 海外留学賞 | 10 | 伊藤 笑苗さん |
【 本選 出演順 得点表 】
| 出演 番号 |
名 前 | 曲 名 | 偏差値 | ||
| 技術点 | 芸術点 | 得 点 | |||
| 1 | 瀬戸口 琴葉さん | シギリージャ | 38.41 | 38.21 | 38.31 |
| 2 | 沖 真悠子さん | シギリージャ | 42.88 | 45.22 | 44.05 |
| 3 | 谷口 祐子さん | グアヒーラ | 54.95 | 53.60 | 54.28 |
| 4 | 久保田 晴菜さん | ソレア | 46.90 | 43.16 | 45.03 |
| 5 | 中原 潤さん | ソレア | 64.78 | 62.09 | 63.44 |
| 6 | 平尾 華子さん | ソレア | 47.50 | 49.77 | 48.64 |
| 7 | 藤井 里枝さん | タラント | 49.19 | 50.39 | 49.79 |
| 8 | 松田 知也さん | タラント | 49.96 | 52.60 | 51.28 |
| 9 | ヴォダルツ・クララさん | タラント | 52.80 | 52.69 | 52.75 |
| 10 | 伊藤 笑苗さん | ファルーカ | 53.33 | 52.78 | 53.06 |
<第10回CAFフラメンコ・コンクール二次予選通過者(出演番号順)>
| 3 | 沖 真悠子さん | ソレア |
| 9 | 中原 潤さん | アレグリアス |
| 11 | 久保田 晴菜さん | アレグリアス |
| 12 | 松田 知也さん | シギリージャ |
| 13 | 藤井 里枝さん | アレグリアス |
| 15 | 平尾 華子さん | ソレア・ポル・ブレリア |
| 17 | 谷口 祐子さん | アレグリアス |
| 21 | 瀬戸口 琴葉さん | アレグリアス |
| 23 | 伊藤 笑苗さん | カンティーニャス |
| 27 | ヴォダルツ クララさん | ロメラ |
以上10名の方が本選に進出されます。
<第10回CAFフラメンコ・コンクール一次予選通過者(五十音順) >
| 名 前 | 名 前 |
|
阿部 美月 さん |
伊藤 笑苗 さん |
| 植竹 かぐや さん |
ヴォダルツ クララ さん |
|
牛田 裕衣 さん |
内城 紗良 さん |
| 大里 尚子 さん |
沖 真悠子 さん |
|
久保田 晴菜 さん |
高路 綾己 さん |
|
小谷野 宏司 さん |
坂本 沙織 さん |
|
佐藤 陽美 さん |
角谷 のどか さん |
|
関根 友理 さん |
瀬戸口 琴葉 さん |
|
谷口 祐子 さん |
玉塚 映里加 さん |
|
中原 潤 さん |
野上 裕美 さん |
|
橋田 佳奈 さん |
平尾 華子 さん |
|
藤井 里枝 さん |
松田 知也 さん |
|
山田 紗耶香 さん |
吉田 薫 さん |
|
李 律 さん |
脇川 愛 さん |
|
和田 彩芽 さん |
1名の辞退者あり。以上29名の方が二次予選に進出されます。