審査結果
2003年 第2回CAFフラメンコ・コンクール・審査結果
第2回CAFフラメンコ・コンクール入賞者
奨励賞は、30歳以下の方で希望された方の中から選出されました。
| ◆ ソロ部門 ◆ | ||
| 賞 | 出演番号 | 名 前 |
| 優 勝 | 12 | 南風野 香 さん |
| 準優勝 | 5 | 丹羽 暁子 さん |
| 特別賞(第3位) | 15 | 田中 玲子 さん |
| 奨励賞 | 10 | 長谷川 真美 さん |
| 16 | 金沢 由加里 さん | |
| ◆ グループ部門 ◆ | ||
| ( 該当者なし ) | ||
【 本選 出演順 得点表 】
| ◆ ソロ部門 ◆ | ||||||
| 出演 番号 |
名 前 | 曲 名 | 技術点 | 芸術点 | 総合点 | 奨励賞 を希望 |
| 1 | 長嶺 洋子 さん | カンティーニャ | 136 | 129 | 265 | – |
| 2 | 後藤 なほこ さん | ロメラ | 192 | 188 | 380 | – |
| 3 | 荻野 リサ さん | シギリージャ | 151 | 170 | 321 | する |
| 4 | 小林 幸代 さん | タラント | 189 | 192 | 381 | – |
| 5 | 丹羽 暁子 さん | タラント | 263 | 248 | 511 | する |
| 6 | 清水 登美 さん | アレグリアス | 193 | 198 | 391 | – |
| 7 | 鯨岡 裕美 さん | タラント | 250 | 245 | 495 | – |
| 8 | 保母 直子 さん | アレグリアス | 179 | 173 | 352 | – |
| 9 | 北山 由佳 さん | アレグリアス | 220 | 228 | 448 | – |
| 10 | 長谷川 真美 さん | ソレア・ポル・ブレリア | 205 | 211 | 416 | する |
| 11 | 津川 英子 さん | タラント | 198 | 195 | 393 | しない |
| 12 | 南風野 香 さん | タラント | 253 | 278 | 531 | – |
| 13 | 藤井 かおる さん | ティエント | 210 | 235 | 445 | – |
| 14 | 田路 真由美 さん | ソレア | 223 | 219 | 442 | しない |
| 15 | 田中 玲子 さん | アレグリアス | 250 | 247 | 497 | しない |
| 16 | 金沢 由加里 さん | ソレア | 223 | 238 | 461 | する |
第2回CAFフラメンコ・コンクール大阪予選予選通過者(出演番号順)
| ◆ ソロ部門 ◆ | ||
| 出演番号 | 名 前 | 曲 名 |
| 5 | 田路 真由美 さん | アレグリアス |
| 8 | 清水 登美 さん | ソレア・ポル・ブレリア |
| 9 | 長嶺 洋子 さん | ソレア |
| 11 | 金沢 由加里 さん | アレグリアス |
| 12 | 津川 英子 さん | ソレア |
| 13 | 小林 幸代 さん | ソレア |
| ◆ グループ部門 ◆ | ||
| ( 該当者なし ) | ||
以上ソロ部門6名の方が本選に進出されます。
第2回CAFフラメンコ・コンクール東京予選予選通過者(出演番号順)
| ◆ ソロ部門 ◆ | ||
| 出演番号 | 名 前 | 曲 名 |
| 1 | 田中 玲子 さん | ソレア |
| 4 | 南風野 香 さん | アレグリアス |
| 6 | 鯨岡 裕美 さん | アレグリアス |
| 8 | 丹羽 暁子 さん | ソレア |
| 10 | 保母 直子 さん | ソレア・ポル・ブレリア |
| 12 | 後藤 なほこ さん | ソレア |
| 15 | 藤井 かおる さん | ソレア・ポル・ブレリア |
| 19 | 荻野 リサ さん | アレグリアス |
| 27 | 長谷川 真美 さん | アレグリアス |
| 30 | 北山 由佳 さん | ソレア |
| ◆ グループ部門 ◆ | ||
| ( 該当者なし ) | ||
以上ソロ部門10名の方が本選に進出されます。





